Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- History of the Second World War, 1971 (Пълни авторски права)
- Превод от английски
- Павел Талев, ???? (Пълни авторски права)
- Форма
- Историография
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,6 (× 18 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- MesserSchmidt (2007)
Издание:
Базил Лидъл Харт
ИСТОРИЯ на Втората световна война
Преводач Павел Талев
Редактор Мирослава Бенковска
Художник Виктор Паунов
Технически редактор Станислав Иванов
Коректор Юлия Шопова
Първо издание. Формат 16/70×100. Печ. коли 47
КНИГОИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ТРУД“, бул. „Цариградско шосе“ № 47
Печат Полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ ООД
История
- — Добавяне
- — img с размер вместо img-thumb
Приложения
СССР | Великобритания | САЩ | Германия | Италия | Япония | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сухопътни войски (души) | 4 553 000 | 1 261 200 | 390 000 | 3 800 000 | 450 000 | 1 240 000 |
ВВС (души) | 476 000 | 206 400 | 200 000 | 1 600 000 | 100 000 | 91 000 |
ВВС (самолети) | 2700 | над 10 000 | 2802 | 1000 | ||
ВМС (души) | 344 000 | 194 400 | 154 700 | 404 000 | 20 000 | 25 000 |
ВМС (кораби) | 383 | 300 | 259 | 350 | ||
Танкове | 1861 | 232 | липсват точни данни | 5639 | 3700 | 2000 |
Оръдия и минохвъргачки | 67 000 | 20 000 | липсват точни данни | 61000 | 42 000 | 30 000 |
Страна | Общо жертви | % от предвоенното население | Военни жертви | Цивилни жертви |
---|---|---|---|---|
СССР | 20 600 000 | 10,4 | 13 600 000 | 7 000 000 |
Китай | 10 000 000 | 2,0 | — | — |
Германия | 6 850 000 | 9,5 | 3 250 000 | 3 600 000 |
Полша | 6 123 000 | 17,2 | 123 000 | 6 000 000 |
Япония | 2 000 000 | 2,7 | — | — |
Югославия | 1 706 000 | 10,9 | — | — |
Франция | 810 000 | 1,9 | 340 000 | 470 000 |
Гърция | 520 000 | 7,2 | — | — |
САЩ | 500 000 | 0,4 | 500 000 | — |
Австралия | 480 000 | 7,2 | — | — |
Румъния | 460 000 | 3,4 | — | — |
Унгария | 420 000 | 3,0 | — | — |
Италия | 410 000 | 0,9 | 330 000 | 80 000 |
Чехословакия | 400 000 | 2,7 | — | — |
Великобритания | 388 000 | 0,8 | 326 000 | 62 000 |
България | 20 000 | 0,3 | 10 000 | 10 000 |
Общо | 52 199 262 души |
Към следващата част или към съдържанието