Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- «Странная война» в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря ((1939 — 1943 г.)), 1958 (Пълни авторски права)
- Превод от руски
- Т. Банков, 1960 (Пълни авторски права)
- Форма
- Историография
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- MesserSchmidt (2007)
Издание:
„СТРАННАТА ВОЙНА“
В. А. Секистов
Превел от руски: Т. Банков
Редактори: подполк. Ас. Караиванов, подполк. Ив. Петров
Художник: Васил Вълчев
Худ. редактор: Кирил Майски
Техн. редактор: Георги Чулев
Коректор: Румена Михова
ЛГ — II / 6
Формат 59х84/16
Дадена за печат на 19. IV. 1960 г.
Издателски коли 21,79 — Печатни коли 26,25
Изд. поръчка № 1798 — Техн. поръчка № 260
Тираж 3200 екз. Кн. тяло 8,70 лв., подв. 2,30 лв.
Печатница на Държавното военно издателство — София
В.А. СЕКИСТОВ
„СТРАННАЯ ВОЙНА“ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И В БАССЕЙНЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
(1939 — 1943 г.)
Военное издательство
Министерства обороны Союза ССР
Москва — 1958
История
- — Добавяне
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Вид на самолетите | Максимална скорост в км/ч | Таван в км | Далечина на полета в км | Бомбов товар в тонове | Оръдия | Картечници |
---|---|---|---|---|---|---|
Италия | ||||||
Изтребители | ||||||
„Фиат-50“ | 460 | 9700 | 680 | — | — | 2 |
„Маки-200“ | 500 | 9300 | 700 | — | — | 2 |
Бомбардировачи | ||||||
„Фиат-20“ | 430 | 9000 | 2000 | 1,5 | — | 4 |
„Савоя-79“ | 470 | 8400 | 3500 | 0,8 | — | 5 |
Германия | ||||||
Изтребители | ||||||
„Ме-109“ | 570 | 10 700 | 1000 | — | 2 | 2 |
„Me-110“ | 525 | 9500 | 1400 | — | 2 | 4 |
Бомбардировачи | ||||||
„Ю-87“ | 390 | 8100 | 850 | 0,7 | 1 | 3 |
„Ю-88“ | 510 | 9000 | 1650 | 1 | 1 | 5 |
„Хе-111“ | 418 | 7350 | 2400 | 1,4 | 1 (120-мм) | 6 (7,92-мм) |
Англия | ||||||
Изтребители | ||||||
„Спитфайер“ | 575 | 11 500 | 1000 | 0,2 | — | 8 |
„Хърикейн“ | 575 | 11 150 | 1260 | 0,2 | — | 12 |
Бомбардировачи | ||||||
„Велингтон“ | 426 | 8100 | 5000 | 2,7 | — | 8 |
„Халифакс“ | 438 | 6550 | 2400 | 6 | — | 9 |
САЩ | ||||||
Изтребители | ||||||
„Хитихаук“ | 575 | — | 970 | — | — | 6 |
Бомбардировачи | ||||||
„Бостон“ | 542 | 7420 | 1600 | 0,9 | — | 6 |
„Митчел“ | 490 | — | 4965 | 1 | 1 | 4 |
„Либерейтър“ | 500 | 12 000 | 4800 | 3,8 | — | 8 |
„B-17“ | 490 | 10 700 | 4880 | 5,8 | — | 12 |
Франция | ||||||
Изтребители | ||||||
„Моран-Салне (M-406)“ | 500 | — | — | — | 1 | 2 |
Бомбардировачи | ||||||
„Амио-351“ | 500 | 10 000 | 2500 | 2 | 1 | 2 |
„Бреге-690-03“ | 485 | — | 1150 | — | 1 | 3 |
Приложение 2
Тип на танка | Въоръжение | Дебелина на бронята в мм | Максимална скорост на движението в км | Запасен ход в км | Тегло в т | Екипаж (души) |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия | ||||||
Лек танк T-I | 2 картечници | 8–15 | 50 | 90–140 | 5,8 | 2 |
Лек танк T-II | 1 оръдие 20-мм и 1 картечница | 12–14 | 45 | 120–200 | 9 | 3 |
Среден танк T-III | 1 оръдие 37-мм и 2 картечници в куполата, 1 картечница в лявата част на тялото | 30 | 35–40 | 100–175 | 15–18 | 5 |
Среден танк T-IV | 1 оръдие 75-мм и 2 картечници | 25 | 35–40 | 160 | 18–20 | 5 |
Тежък танк „Райн-метал“ | 1 оръдие 75-мм, 1 оръдие 37-мм и 2 картечници | 30 | 15–20 | 120–140 | 30 | 5 |
Франция | ||||||
Лек танк „Рено“ („R-35“) | 1 оръдие 37-мм и 1 картечница | 40 | 40 | 160 | 14 | 2 |
Лек танк „Хочкис“ („Н-39“) | 1 оръдие 37-мм и 1 картечница | 38 | 42 | 190 | 12 | 2 |
Лек танк „Сомуа“ | 1 оръдие 47-мм и 1 картечница | 40 | 47 | 120–125 | 20 | 3 |
Среден танк „Б“ | 1 оръдие 75-мм, 1 оръдие 47-мм и 2 картечници | 60 | 30 | 200 | 34 | 4 |
Тежък танк „Д“ | 1 гаубица 155-мм, 1 оръдие 105-мм и 2 оръдия 75-мм | 35–50 | 15 | 120 | 92 | 15 |
Англия | ||||||
Танкета „Карден-Лойд VI“ | 1 картечница или 1 оръдие 47-мм и 1 минохвъргачка | 6–9 | 45 | 160 | 1,4–1,7 | 2 |
Лек танк „Викерс-Армстронг“ | 1 картечница и оръдие | 47-мм 8–13 | 35 | 160 | 8 | 3 |
Среден танк „Тип II“ | 1 оръдие 47-мм и 3 картечници | 20–40 | 30 | 200 | 16 | 6 |
Танк „Матилда“ | 1 оръдие 40-мм, 1 картечница и 1 минохвъргачка 50,8-мм | 65–751 | 15 | 160 | 28 | 4 |
Танк „Валентайн“ | 1 оръдие 40-мм и 1 картечница | 60 | 26 | 120 | 17 | 3 |
Танк „Чърчил“ | 1 оръдие 75-мм и 3 картечници | 87–175 | 28 | — | 40 | 5 |
Танк „Крузайдер“ (крайцерски) | 1 оръдие 40-мм и 2 картечници | 30–50 | 45 | — | 20 | 5 |
Танк „Кромвел“ | 1 оръдие 57-мм и 3 картечници | 60–75 | 50 | — | 30 | 4 |
САЩ | ||||||
Лек танк „Стюарт“ | 1 оръдие 37-мм и 3 картечници | 30–40 | 65 | — | 15 | 4 |
Среден танк „Шер-ман“ | 1 оръдие 75-мм и 2 картечници | 45–76 | 40 | — | 31 | 5 |
Италия | ||||||
Лек танк „Фиат-Ансалдо“ | 2 картечници | 12–14 | 35 | — | 3,5 | 2 |
Забележка. Първите три типа английски танкове в резултат на бойната проверка в Западна Европа през 1939–1940 г. бяха снети от въоръжение и заменени с танк „Чърчил“.