Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Година
- 2016 (Пълни авторски права)
- Форма
- Научен текст
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
- Корекция и форматиране
- Epsilon (2023)
Издание:
Автор: Никола Григоров
Заглавие: Зелена икономика
Издание: първо
Издател: Авангард Прима
Град на издателя: София
Година на издаване: 2016
Тип: научен текст
Националност: българска
Печатница: Печат БПС ООД
Редактор: Любка Григорова
ISBN: 978-619-160-675-7
Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/15844
История
- — Добавяне
Приложение 2
| Държава Членка | Дял на ВЕИ 2010 г.[1] | Първа междинна цел[2] | Дял на ВЕИ 2012 г.[3] | Цел на ВЕИ 2020 г.[4] |
| Белгия | 5,0% | 4,4% | 6,8% | 13% |
| България | 14,4% | 10,7% | 16,3% | 16% |
| Чешка република | 9,3% | 7,5% | 11,2% | 13% |
| Дания | 22,6% | 19,6% | 26,0% | 30% |
| Германия | 10,7% | 8,2 | 12,4 | 18% |
| Естония | 24,7% | 19,4% | 25,2% | 25% |
| Ирландия | 5,6% | 5,7% | 7,2% | 16% |
| Гърция | 9,7% | 9,1% | 15,1% | 18% |
| Испания | 13,8% | 10,9% | 14,3% | 20% |
| Франция | 12,7% | 12,8% | 13,4% | 23% |
| Италия | 10,6% | 7,6% | 13,5% | 17% |
| Кипър | 6,0% | 4,9% | 6,8% | 13% |
| Латвия | 32,5% | 34,0% | 35,8% | 40% |
| Литва | 19,8% | 16,6% | 21,7% | 23% |
| Люксембург | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 11% |
| Унгария | 8,6% | 6,0% | 9,6% | 13% |
| Малта | 0,4% | 2,0% | 1,4% | 10% |
| Нидерландия | 3,7% | 4,7% | 4,5% | 14% |
| Австрия | 30,8% | 25,4% | 32,1% | 34% |
| Полша | 9,3% | 8,8% | 11,0% | 15% |
| Португалия | 24,2% | 22,6% | 24,6% | 31% |
| Румъния | 23,2% | 19,0% | 22,9% | 24% |
| Словения | 19,2% | 17,8% | 20,2% | 25% |
| Словакия | 9,0% | 8,2% | 10,4% | 14% |
| Финландия | 32,4% | 30,4% | 34,3% | 38% |
| Швеция | 47,2% | 41,6% | 51,0% | 49% |
| Обединено Кралство | 3,3% | 4,0% | 4,2% | 15% |
| ЕС | 12,5% | 10,7% | 14,1% | 20% |
Към следващата част или към съдържанието