Книги
Биография
По-долу е показана статията за Андре Агаси от свободната енциклопедия Уикипедия, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на лиценза „Криейтив Комънс Признание — Споделяне на споделеното 3.0“.
| Андре Агаси | |
| Andre Agassi | |
| Информация | |
|---|---|
| Държава | |
| Роден | 29 април 1970 г.  (на 55 г.) 
	 | 
| Височина / Тегло | 180 cm / 80 kg | 
| Кариера | |
| Професионална | 1986 | 
| Оттеглил се | 3 септември 2006 | 
| Пари от наградни фондове | $ 31 152 975[1] | 
| Сингъл | |
| Победи-загуби | 870–274 | 
| Титли от Големия шлем | 8 | 
| Титли от ATP | 52 | 
| Най-висока позиция | 1 (10 април 1995) | 
| Турнири от Големия шлем | |
| ОП на Австралия | Шампион 1995, 2000, 2001, 2003  | 
| Ролан Гарос | Шампион 1999  | 
| Уимбълдън | Шампион 1992  | 
| ОП на САЩ | Шампион 1994, 1999  | 
| Двойки | |
| Победи-загуби | 40–42 | 
| Титли от ATP | 1 | 
| Най-висока позиция | 123 (17 август 1992) | 
| Турнири от Големия шлем | |
| Ролан Гарос | 1/4 финал 1992  | 
| ОП на САЩ | 1-ви кръг 1987  | 
| Отборно | |
| Купа Дейвис | САЩ Шампион 1990, 1992, 1995  | 
| Друго | |
| Летни олимпийски игри | |
| Информацията е актуална към 28 март 2024 | |
| Андре Агаси в Общомедия | |
Андре Кърк Агаси (на английски: Andre Kirk Agassi)[2][3] е американски тенисист от арменски произход.
Биография
Андре Кърк Агаси е роден на 29 април 1970 г. в Лас Вегас, Невада. Бащата на Агаси е с арменски произход и е участвал на Олимпийските игри през 1952 година като боксьор, състезаващ се за Иран, а майка му е арменка. През 1997 той се жени за Брук Шийлдс, но кариерата му започва да страда и той се спуска до номер 141 в световната ранглиста. През 1999 подава молба за развод и се отдава на кариерата си със стриктен режим на хранене и тренировка. През същата година се превръща в 5-ия човек в историята на тениса, който е печелил и четирите титли от Големия шлем (не в една и съща година). Жени се за бившата тенисистка Щефи Граф през 2001 година. Имат две деца – Джейдан-Гил и Джаз-Ел. Те посвещават много време на фондацията „Андре Агаси“, която се занимава с различни дарителства.
През 2009 г. е издадена автобиографичната му книга „Открито“ (Open: An Autobiography).
Кариера
Постъпва в академията по тенис на Ник Болетиери на 13-годишна възраст. За 3 години се превръща в един от най-добрите тенисисти и става професионален играч през 1986 г. През 1988 става четвърти в света. Той е в центъра на вниманието на пресата не само защото е добър тенисист, но и за славата която има по това време на лошо момче (bad boy) – дълга руса коса, ярки цветове на дрехите и емоции на корта. Спортните коментатори, макар да признават таланта му, предричат, че никога няма да спечели титла от Големия шлем.
Андре избягва турнира Уимбълдън в периода 1988–1991, защото не харесва идеята за изцяло бял екип, а и не обича да играе на трева. През 1992 година решава да се включи в последната минута и печели първата си титла от Големия шлем. Има общо осем титли от Големия шлем – два пъти откритото първенство на САЩ, един път Уимбълдън, четири пъти откритото първенство на Австралия и веднъж откритото първенство на Франция. Има рекордните 17 титли от серията Мастърс, повече от всеки друг тенисист към 2006 г., както и общо 60 титли от професионалната верига ATP. Към 2006 г. е спечелил над $ 30 млн. само от наградни фондове по турнири.
През 2011 г. е включен в Международната тенис зала на славата.
Кариерна статистика
Титли от Голям шлем (8)
| година | турнир | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|
| 1992 | Уимбълдън | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | |
| 1994 | ОП САЩ | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 | |
| 1995 | ОП Австралия | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 | |
| 1999 | Ролан Гарос | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 | |
| 1999 | ОП САЩ | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | |
| 2000 | ОП Австралия | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | |
| 2001 | ОП Австралия | 6–4, 6–2, 6–2 | |
| 2003 | ОП Австралия | 6–2, 6–2, 6–1 | 
Финали на турнири от Голям шлем (7)
| година | турнир | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|
| 1990 | Ролан Гарос | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 | |
| 1990 | ОП САЩ | 4–6, 3–6, 2–6 | |
| 1991 | Ролан Гарос | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 | |
| 1995 | ОП САЩ | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 | |
| 1999 | Уимбълдън | 3–6, 4–6, 5–7 | |
| 2002 | ОП САЩ | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 | |
| 2005 | ОП САЩ | 3–6, 6–2, 6–7(1–7), 1–6 | 
Титли от Финалния турнир на Световния Тур на ATP (1)
| година | място | финален турнир | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Франкфурт | ATP Тур Световно първенство | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 | 
Финали от Финалния турнир на Световния Тур на ATP (3)
| година | място | финален турнир | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Франкфурт | ATP Тур Световно първенство | 1–6, 5–7, 4–6 | |
| 2000 | Лисабон | Тенис Мастърс Къп | 4–6, 4–6, 4–6 | |
| 2003 | Хюстън | Тенис Мастърс Къп | 3–6, 0–6, 4–6 | 
Финали на Купа на големия шлем (1)
| година | турнир | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|
| 1998 | Купа на големия шлем | 4–6, 6–2, 6–7(1–7), 7–5, 3–6 | 
Олимпийски игри
Сингъл
| година | медал | турнир | Настилка | съперник | резултат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Златен | Атланта 1996 | твърда | 6–2, 6–3, 6–1 | 
Титли от турнири от сериите Мастърс (17)
| година | турнир | съперник във финала | резултат | 
|---|---|---|---|
| 1990 | Маями Оупън | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 | |
| 1992 | Канада Оупън | 3–6, 6–2, 6–0 | |
| 1994 | Канада Оупън | 6–4, 6–4 | |
| 1994 | Париж Мастърс | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | |
| 1995 | Маями Оупън | 3–6, 6–2, 7–6 | |
| 1995 | Канада Оупън | 3–6, 6–2, 6–3 | |
| 1995 | Синсинати Оупън | 7–5, 6–2 | |
| 1996 | Маями Оупън | 3–0, отказва се | |
| 1996 | Синсинати Оупън | 7–6, 6–4 | |
| 1999 | Париж Мастърс | 7–6, 6–2, 4–6, 6–4 | |
| 2001 | Индиън Уелс Оупън | 7–6, 7–5, 6–1 | |
| 2001 | Маями Оупън | 7–6, 6–1, 6–0 | |
| 2002 | Маями Оупън | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | |
| 2002 | Италия Оупън | 6–3, 6–3, 6–0 | |
| 2002 | Мадрид Оупън | отказва се | |
| 2003 | Маями Оупън | 6–3, 6–3 | |
| 2004 | Синсинати Оупън | 6–3, 3–6, 6–2 | 
Финали на турнири от сериите Мастърс (5)
| година | турнир | съперник във финала | резултат | 
|---|---|---|---|
| 1990 | Индиън Уелс Оупън | 4–6, 7–5, 6–7, 6–7 | |
| 1994 | Маями Оупън | 7–5, 3–6, 3–6 | |
| 1995 | Индиън Уелс Оупън | 5–7, 3–6, 5–7 | |
| 1998 | Маями Оупън | 5–7, 3–6, 4–6 | |
| 2005 | Канада Оупън | 3–6, 6–4, 2–6 | 
ATP финали (60 титли; 90 финала)
| П–З | Година | Турнир | Клас | Настилка | Опонент | Резултат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загуба | 0–1 | 1987 | Гран При | Твърда | 6–1, 4–6, 2–6 | ||
| Победа | 1–1 | 1987 | Гран При | Твърда | 7–6(8–6), 6–2 | ||
| Победа | 2–1 | 1988 | Гран При | Твърда (з) | 6–4, 6–4, 7–5 | ||
| Победа | 3–1 | 1988 | Гран При | Клей | 6–2, 6–2 | ||
| Победа | 4–1 | 1988 | Гран При | Клей | 7–5, 7–6(7–2), 7–5 | ||
| Победа | 5–1 | 1988 | Гран При | Клей | 6–4, 6–2 | ||
| Победа | 6–1 | 1988 | Гран Гри | Твърда | 6–2, 6–4 | ||
| Победа | 7–1 | 1988 | Гран Гри | Твърда | 6–2, 6–4 | ||
| Загуба | 7–2 | 1988 | Гран Гри | Твърда | 2–6, 5–7 | ||
| Загуба | 7–3 | 1989 | Гран Гри | Клей | 3–6, 6–4, 6–2, 6–7(2–7), 1–6 | ||
| Победа | 8–3 | 1989 | Гран Гри | Твърда | 6–2, 6–1 | ||
| Победа | 9–3 | 1990 | Световни серии | Килим (з) | 6–1, 6–3 | ||
| Загуба | 9–4 | 1990 | Сингъл седмица | Твърда | 4–6, 7–5, 6–7(1–7), 6–7(6–8) | ||
| Победа | 10–4 | 1990 | Сингъл седмица | Твърда | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 | ||
| Загуба | 10–5 | 1990 | Голям шлем | Клей | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 | ||
| Победа | 11–5 | 1990 | Шампионски | Твърда | 6–1, 6–4 | ||
| Загуба | 11–6 | 1990 | Голям шлем | Твърда | 4–6, 3–6, 2–6 | ||
| Победа | 12–6 | 1990 | ATP Финали | Килим (з) | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 | ||
| Победа | 13–6 | 1991 | Световни серии | Твърда | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| Загуба | 13–7 | 1991 | Голям шлем | Клей | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 | ||
| Победа | 14–7 | 1991 | Шампионски | Твърда | 6–3, 6–4 | ||
| Победа | 15–7 | 1992 | Световни серии | Клей | 7–5, 6–4 | ||
| Победа | 16–7 | 1992 | Голям шлем | Трева | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | ||
| Победа | 17–7 | 1992 | Сингъл седмица | Твърда | 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| Победа | 18–7 | 1993 | Световни серии | Твърда (з) | 6–2, 6–7(4–7), 6–2 | ||
| Победа | 19–7 | 1993 | Световни серии | Твърда | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| Победа | 20–7 | 1994 | Световни серии | Твърда | 6–4, 6–3 | ||
| Загуба | 20–8 | 1994 | Сингъл седмица | Твърда | 7–5, 3–6, 3–6 | ||
| Победа | 21–8 | 1994 | Сингъл седмица | Твърда | 6–4, 6–4 | ||
| Победа | 22–8 | 1994 | Голям шлем | Твърда | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 | ||
| Победа | 23–8 | 1994 | Световни серии | Килим (з) | 7–6(7–4), 4–6, 6–2, 6–3 | ||
| Победа | 24–8 | 1994 | Сингъл седмица | Килим (з) | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| Победа | 25–8 | 1995 | Голям шлем | Твърда | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 | ||
| Победа | 26–8 | 1995 | Световни серии | Твърда (з) | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| Загуба | 26–9 | 1995 | Сингъл седмица | Твърда | 5–7, 3–6, 5–7 | ||
| Победа | 27–9 | 1995 | Сингъл седмица | Твърда | 3–6, 6–2, 7–6(7–4) | ||
| Загуба | 27–10 | 1995 | Шампионски | Твърда | 4–6, 3–6 | ||
| Загуба | 27–11 | 1995 | Световни серии | Клей | 2–6, 7–6(8–6), 4–6 | ||
| Победа | 28–11 | 1995 | Шампионски | Твърда | 6–4, 2–6, 7–5 | ||
| Победа | 29–11 | 1995 | Сингъл седмица | Твърда | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| Победа | 30–11 | 1995 | Сингъл седмица | Твърда | 7–5, 6–2 | ||
| Победа | 31–11 | 1995 | Шампионски | Твърда | 3–6, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| Загуба | 31–12 | 1995 | Голям шлем | Твърда | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 | ||
| Загуба | 31–13 | 1996 | Световни серии | Твърда (з) | 2–6, 3–6 | ||
| Победа | 32–13 | 1996 | Супер 9 | Твърда | 3–0, отказва се | ||
| Победа | 33–13 | 1996 | Олимпиада | Твърда | 6–2, 6–3, 6–1 | ||
| Победа | 34–13 | 1996 | Супер 9 | Твърда | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| Победа | 35–13 | 1998 | Световни серии | Твърда (з) | 6–2, 6–4 | ||
| Победа | 36–13 | 1998 | Световни серии | Твърда | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| Загуба | 36–14 | 1998 | Супер 9 | Твърда | 5–7, 3–6, 4–6 | ||
| Загуба | 36–15 | 1998 | Световни серии | Клей | 7–6(7–4), 6–7(6–8), 3–6 | ||
| Победа | 37–15 | 1998 | Шампионски | Твърда | 6–2, 6–0 | ||
| Победа | 38–15 | 1998 | Световни серии | Твърда | 6–4, 6–4 | ||
| Загуба | 38–16 | 1998 | Шампионски | Твърда | 6–2, 2–6, 3–6 | ||
| Загуба | 38–17 | 1998 | Голям шлем | Твърда (з) | 4–6, 6–2, 6–7(1–7), 7–5, 3–6 | ||
| Загуба | 38–18 | 1998 | Световни серии | Твърда (з) | 4–6, 3–6, 6–3, 4–6 | ||
| Победа | 39–18 | 1998 | Световни серии | Килим (з) | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| Победа | 40–18 | 1999 | Световни серии | Твърда | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | ||
| Победа | 41–18 | 1999 | Голям шлем | Клей | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| Загуба | 41–19 | 1999 | Голям шлем | Трева | 3–6, 4–6, 5–7 | ||
| Загуба | 41–20 | 1999 | Световни серии | Твърда | 6–7(3–7), 6–7(1–7) | ||
| Победа | 42–20 | 1999 | Шампионски | Твърда | 7–6(7–3), 6–1 | ||
| Победа | 43–20 | 1999 | Голям шлем | Твърда | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | ||
| Победа | 44–20 | 1999 | Супер 9 | Килим (з) | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| Загуба | 44–21 | 1999 | ATP Финали | Твърда (з) | 1–6, 5–7, 4–6 | ||
| Победа | 45–21 | 2000 | Голям шлем | Твърда | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Загуба | 45–22 | 2000 | Межд. Голд | Твърда | 2–6, 3–6 | ||
| Загуба | 45–23 | 2000 | ATP Финали | Твърда (з) | 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| Победа | 46–23 | 2001 | Голям шлем | Твърда | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| Загуба | 46–24 | 2001 | Международни | Твърда (з) | 3–6, 4–6 | ||
| Победа | 47–24 | 2001 | Мастърс | Твърда | 7–6(7–5), 7–5, 6–1 | ||
| Победа | 48–24 | 2001 | Мастърс | Твърда | 7–6(7–4), 6–1, 6–0 | ||
| Победа | 49–24 | 2001 | Световни серии | Твърда | 6–4, 6–2 | ||
| Загуба | 49–25 | 2002 | Международни | Твърда (з) | 6–4, 6–7(6–8), 6–7(4–7) | ||
| Победа | 50–25 | 2002 | Световни серии | Твърда | 6–2, 7–6(7–2) | ||
| Победа | 51–25 | 2002 | Мастърс | Твърда | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| Победа | 52–25 | 2002 | Мастърс | Клей | 6–3, 6–3, 6–0 | ||
| Победа | 53–25 | 2002 | Световни серии | Твърда | 6–2, 6–4 | ||
| Загуба | 53–26 | 2002 | Голям шлем | Твърда | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 | ||
| Победа | 54–26 | 2002 | Мастърс | Твърда (з) | W/O | ||
| Победа | 55–26 | 2003 | Голям шлем | Твърда | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| Победа | 56–26 | 2003 | Международни | Твърда (з) | 6–3, 6–1 | ||
| Победа | 57–26 | 2003 | Мастърс | Твърда | 6–3, 6–3 | ||
| Победа | 58–26 | 2003 | Международни | Клей | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Загуба | 58–27 | 2003 | ATP Финали | Твърда (з) | 3–6, 0–6, 4–6 | ||
| Победа | 59–27 | 2004 | Мастърс | Твърда | 6–3, 3–6, 6–2 | ||
| Загуба | 59–28 | 2004 | Международни | Твърда (з) | 6–3, 3–6, 6–7(4–7) | ||
| Победа | 60–28 | 2005 | Международни | Твърда | 6–4, 7–5 | ||
| Загуба | 60–29 | 2005 | Мастърс | Твърда | 3–6, 6–4, 2–6 | ||
| Загуба | 60–30 | 2005 | Голям шлем | Твърда | 3–6, 6–2, 6–7(1–7), 1–6 | 
Източници
- ↑ ATP Prize Money Leaders // Архивиран от оригинала на 2022-10-09.
 - ↑ Andre Agassi: from wild child to role model // August 18, 2016. Архивиран от оригинала на 2021-11-22. Посетен на January 9, 2018.
 - ↑ Jim Courier, Andre Agassi, and Lara Spencer PUNK'D on 'GMA' // Good Morning America. ABC News, November 13, 2012. Архивиран от оригинала на 2021-11-22. Посетен на January 9, 2018.
 
Външни препратки
- Андре Агаси в сайта на ATP
 - Андре Агаси в сайта на ITF
 - Андре Агаси в сайта на Davis cup
 - Андре Агаси в сайта на Залата на тенис славата
 - Андре Агаси Фондация Андре Агаси
 - Произведения на Андре Агаси в 
 Моята библиотека 
  | |||||||
  | 
