Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Година
- 2016 (Пълни авторски права)
- Форма
- Научен текст
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
- Корекция и форматиране
- Epsilon (2023)
Издание:
Автор: Никола Григоров
Заглавие: Зелена икономика
Издание: първо
Издател: Авангард Прима
Град на издателя: София
Година на издаване: 2016
Тип: научен текст
Националност: българска
Печатница: Печат БПС ООД
Редактор: Любка Григорова
ISBN: 978-619-160-675-7
Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/15844
История
- — Добавяне
Приложение 1
Показатели | Мярка | Години | |
---|---|---|---|
1995 г. | 2000 г. | ||
Общ добив на обла дървесина в света | Хм3 | 3344321 | 3377282 |
т.ч. дърва за огрев от населението и производство на дървени въглища | хм3/% | 1834125 (54,8%) | 1788952 (53%) |
Разпределение по континенти | |||
Африка | |||
Общ добив | хм3 | 571226 | 595384 |
в т.ч. дърва за огрев | хм3/% | 504226 (88,3%) | 527545 (88,6%) |
— отн. дял от свет. добив на дърва за огрев | % | 27,5 | 29,5 |
Сев. Централна Америка | |||
Общ добив | хм3 | 762443 | 771900 |
в т.ч. дърва за огрев | хм3/% | 159714 (20,9%) | 154161 (20,0%) |
— отн. дял от свет. добив са дърва за огрев | % | 8,7 | 8,6 |
Южна Америка | |||
Общ добив | хм3 | 322002 | 339292 |
в т.ч. дърва за огрев | хм3/% | 192167 (59,7%) | 188492 (55,6%) |
— отн. дял от свет. добив на дърва за огрев | % | 10,5 | 10,5 |
Азия | |||
Общ добив | хм3 | 1150871 | 1020041 |
— в т.ч. дърва за огрев | хм3 | 882487 (76,7%) | 797715 (78,2%) |
— отн. дял от световния добив на дърва за огрев | % | 48,1% | 44,6 |
Европа | |||
Общ добив | хм3 | 487959 | 590781 |
в т.ч. дърва за огрев | хм3/% | 86781 (17,8%) | 108838 (18,4%) |
— отн. дял от световния добив на дърва за огрев | % | 4,7 | 6,1 |
Океания | |||
Общ добив | хм3 | 49820 | 59885 |
в т.ч. дърва за огрев | хм3% | 8750 (17,6%) | 12202 (20,4%) |
— отн. дял от световния добив на дърва за огрев | % | 0,5 | 0,7 |
Към следващата част или към съдържанието