Книги
Биография
По-долу е показана статията за Андре Агаси от свободната енциклопедия Уикипедия, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на лиценза „Криейтив Комънс Признание — Споделяне на споделеното 3.0“.
Андре Агаси | |
Andre Agassi | |
Информация | |
---|---|
Държава | САЩ |
Роден | 29 април 1970 г. (на 54 г.)
|
Височина / Тегло | 180 cm / 80 kg |
Кариера | |
Професионална | 1986 |
Оттеглил се | 3 септември 2006 |
Пари от наградни фондове | $ 31 152 975[1] |
Сингъл | |
Победи-загуби | 870–274 |
Титли от Големия шлем | 8 |
Титли от ATP | 52 |
Най-висока позиция | 1 (10 април 1995) |
Турнири от Големия шлем | |
ОП на Австралия | Шампион 1995, 2000, 2001, 2003 |
Ролан Гарос | Шампион 1999 |
Уимбълдън | Шампион 1992 |
ОП на САЩ | Шампион 1994, 1999 |
Двойки | |
Победи-загуби | 40–42 |
Титли от ATP | 1 |
Най-висока позиция | 123 (17 август 1992) |
Турнири от Големия шлем | |
Ролан Гарос | 1/4 финал 1992 |
ОП на САЩ | 1-ви кръг 1987 |
Отборно | |
Купа Дейвис | САЩ Шампион 1990, 1992, 1995 |
Друго | |
Летни олимпийски игри Атланта 1996 – сингъл | |
Информацията е актуална към 28 март 2024 | |
Андре Агаси в Общомедия |
Андре Кърк Агаси (на английски: Andre Kirk Agassi)[2][3] е американски тенисист от арменски произход.
Биография
Андре Кърк Агаси е роден на 29 април 1970 г. в Лас Вегас, Невада. Бащата на Агаси е с арменски произход и е участвал на Олимпийските игри през 1952 година като боксьор, състезаващ се за Иран, а майка му е арменка. През 1997 той се жени за Брук Шийлдс, но кариерата му започва да страда и той се спуска до номер 141 в световната ранглиста. През 1999 подава молба за развод и се отдава на кариерата си със стриктен режим на хранене и тренировка. През същата година се превръща в 5-ия човек в историята на тениса, който е печелил и четирите титли от Големия шлем (не в една и съща година). Жени се за бившата тенисистка Щефи Граф през 2001 година. Имат две деца – Джейдан-Гил и Джаз-Ел. Те посвещават много време на фондацията „Андре Агаси“, която се занимава с различни дарителства.
През 2009 г. е издадена автобиографичната му книга „Открито“ (Open: An Autobiography).
Кариера
Постъпва в академията по тенис на Ник Болетиери на 13-годишна възраст. За 3 години се превръща в един от най-добрите тенисисти и става професионален играч през 1986 г. През 1988 става четвърти в света. Той е в центъра на вниманието на пресата не само защото е добър тенисист, но и за славата която има по това време на лошо момче (bad boy) – дълга руса коса, ярки цветове на дрехите и емоции на корта. Спортните коментатори, макар да признават таланта му, предричат, че никога няма да спечели титла от Големия шлем.
Андре избягва турнира Уимбълдън в периода 1988–1991, защото не харесва идеята за изцяло бял екип, а и не обича да играе на трева. През 1992 година решава да се включи в последната минута и печели първата си титла от Големия шлем. Има общо осем титли от Големия шлем – два пъти откритото първенство на САЩ, един път Уимбълдън, четири пъти откритото първенство на Австралия и веднъж откритото първенство на Франция. Има рекордните 17 титли от серията Мастърс, повече от всеки друг тенисист към 2006 г., както и общо 60 титли от професионалната верига ATP. Към 2006 г. е спечелил над $ 30 млн. само от наградни фондове по турнири.
През 2011 г. е включен в Международната тенис зала на славата.
Кариерна статистика
Титли от Голям шлем (8)
година | турнир | съперник | резултат |
---|---|---|---|
1992 | Уимбълдън | Горан Иванишевич | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
1994 | ОП САЩ | Михаел Щих | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 |
1995 | ОП Австралия | Пийт Сампрас | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
1999 | Ролан Гарос | Андрей Медведев | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
1999 | ОП САЩ | Тод Мартин | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 |
2000 | ОП Австралия | Евгени Кафелников | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
2001 | ОП Австралия | Арно Клеман | 6–4, 6–2, 6–2 |
2003 | ОП Австралия | Райнер Шютлер | 6–2, 6–2, 6–1 |
Финали на турнири от Голям шлем (7)
година | турнир | съперник | резултат |
---|---|---|---|
1990 | Ролан Гарос | Андрес Гомес | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 |
1990 | ОП САЩ | Пийт Сампрас | 4–6, 3–6, 2–6 |
1991 | Ролан Гарос | Джим Къриър | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 |
1995 | ОП САЩ | Пийт Сампрас | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 |
1999 | Уимбълдън | Пийт Сампрас | 3–6, 4–6, 5–7 |
2002 | ОП САЩ | Пийт Сампрас | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 |
2005 | ОП САЩ | Роджър Федерер | 3–6, 6–2, 6–7(1–7), 1–6 |
Титли от Финалния турнир на Световния Тур на ATP (1)
година | място | финален турнир | съперник | резултат |
---|---|---|---|---|
1990 | Франкфурт | ATP Тур Световно първенство | Стефан Едберг | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 |
Финали от Финалния турнир на Световния Тур на ATP (3)
година | място | финален турнир | съперник | резултат |
---|---|---|---|---|
1999 | Франкфурт | ATP Тур Световно първенство | Пийт Сампрас | 1–6, 5–7, 4–6 |
2000 | Лисабон | Тенис Мастърс Къп | Густаво Куертен | 4–6, 4–6, 4–6 |
2003 | Хюстън | Тенис Мастърс Къп | Роджър Федерер | 3–6, 0–6, 4–6 |
Финали на Купа на големия шлем (1)
година | турнир | съперник | резултат |
---|---|---|---|
1998 | Купа на големия шлем | Марсело Риос | 4–6, 6–2, 6–7(1–7), 7–5, 3–6 |
Олимпийски игри
Сингъл
година | медал | турнир | Настилка | съперник | резултат |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Златен | Атланта 1996 | твърда | Серхи Бругера | 6–2, 6–3, 6–1 |
Титли от турнири от сериите Мастърс (17)
година | турнир | съперник във финала | резултат |
---|---|---|---|
1990 | Маями Оупън | Стефан Едберг | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 |
1992 | Канада Оупън | Иван Лендъл | 3–6, 6–2, 6–0 |
1994 | Канада Оупън | Джейсън Столтенберг | 6–4, 6–4 |
1994 | Париж Мастърс | Марк Росе | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
1995 | Маями Оупън | Пийт Сампрас | 3–6, 6–2, 7–6 |
1995 | Канада Оупън | Пийт Сампрас | 3–6, 6–2, 6–3 |
1995 | Синсинати Оупън | Майкъл Ченг | 7–5, 6–2 |
1996 | Маями Оупън | Горан Иванишевич | 3–0, отказва се |
1996 | Синсинати Оупън | Майкъл Ченг | 7–6, 6–4 |
1999 | Париж Мастърс | Марат Сафин | 7–6, 6–2, 4–6, 6–4 |
2001 | Индиън Уелс Оупън | Пийт Сампрас | 7–6, 7–5, 6–1 |
2001 | Маями Оупън | Ян-Майкъл Гембил | 7–6, 6–1, 6–0 |
2002 | Маями Оупън | Роджър Федерер | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 |
2002 | Италия Оупън | Томи Хаас | 6–3, 6–3, 6–0 |
2002 | Мадрид Оупън | Иржи Новак | отказва се |
2003 | Маями Оупън | Карлос Моя | 6–3, 6–3 |
2004 | Синсинати Оупън | Лейтън Хюит | 6–3, 3–6, 6–2 |
Финали на турнири от сериите Мастърс (5)
година | турнир | съперник във финала | резултат |
---|---|---|---|
1990 | Индиън Уелс Оупън | Стефан Едберг | 4–6, 7–5, 6–7, 6–7 |
1994 | Маями Оупън | Пийт Сампрас | 7–5, 3–6, 3–6 |
1995 | Индиън Уелс Оупън | Пийт Сампрас | 5–7, 3–6, 5–7 |
1998 | Маями Оупън | Марсело Риос | 5–7, 3–6, 4–6 |
2005 | Канада Оупън | Рафаел Надал | 3–6, 6–4, 2–6 |
ATP финали (60 титли; 90 финала)
П–З | Година | Турнир | Клас | Настилка | Опонент | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Загуба | 0–1 | 1987 | Сеул Оупън | Гран При | Твърда | Джим Граб | 6–1, 4–6, 2–6 |
Победа | 1–1 | 1987 | ATP Итапарика | Гран При | Твърда | Луис Матар | 7–6(8–6), 6–2 |
Победа | 2–1 | 1988 | Мемфис Оупън | Гран При | Твърда (з) | Микаел Пернфорс | 6–4, 6–4, 7–5 |
Победа | 3–1 | 1988 | Ю Ес Клей Чемпиъншипс | Гран При | Клей | Джими Ариас | 6–2, 6–2 |
Победа | 4–1 | 1988 | WCT Турнир на шампионите | Гран При | Клей | Слободан Живойнович | 7–5, 7–6(7–2), 7–5 |
Победа | 5–1 | 1988 | Щутгарт Оупън | Гран При | Клей | Андрес Гомес | 6–4, 6–2 |
Победа | 6–1 | 1988 | Волво Интернешънъл | Гран Гри | Твърда | Пол Аннакон | 6–2, 6–4 |
Победа | 7–1 | 1988 | Ливингстън Оупън | Гран Гри | Твърда | Джеф Таранго | 6–2, 6–4 |
Загуба | 7–2 | 1988 | Лос Анджелис Оупън | Гран Гри | Твърда | Микаел Пернфорс | 2–6, 5–7 |
Загуба | 7–3 | 1989 | Италия Оупън | Гран Гри | Клей | Алберто Мансини | 3–6, 6–4, 6–2, 6–7(2–7), 1–6 |
Победа | 8–3 | 1989 | Веризон Чалъндж | Гран Гри | Твърда | Брад Гилбърт | 6–2, 6–1 |
Победа | 9–3 | 1990 | Пасифик Коуст | Световни серии | Килим (з) | Тод Вицкен | 6–1, 6–3 |
Загуба | 9–4 | 1990 | Индиън Уелс Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Стефан Едберг | 4–6, 7–5, 6–7(1–7), 6–7(6–8) |
Победа | 10–4 | 1990 | Маями Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Стефан Едберг | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 |
Загуба | 10–5 | 1990 | Ролан Гарос | Голям шлем | Клей | Андрес Гомес | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 |
Победа | 11–5 | 1990 | Вашингтон Оупън | Шампионски | Твърда | Джим Граб | 6–1, 6–4 |
Загуба | 11–6 | 1990 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Пийт Сампрас | 4–6, 3–6, 2–6 |
Победа | 12–6 | 1990 | ATP Финали (Франкфурт) | ATP Финали | Килим (з) | Стефан Едберг | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 |
Победа | 13–6 | 1991 | Веризон Чалъндж | Световни серии | Твърда | Дерик Ростаньо | 6–2, 1–6, 6–3 |
Загуба | 13–7 | 1991 | Ролан Гарос | Голям шлем | Клей | Джим Къриър | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 |
Победа | 14–7 | 1991 | Вашингтон Оупън | Шампионски | Твърда | Петер Корда | 6–3, 6–4 |
Победа | 15–7 | 1992 | Веризон Чалъндж | Световни серии | Клей | Пийт Сампрас | 7–5, 6–4 |
Победа | 16–7 | 1992 | Уимбълдън | Голям шлем | Трева | Горан Иванишевич | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
Победа | 17–7 | 1992 | Канада Оупън (Торонто) | Сингъл седмица | Твърда | Иван Лендъл | 3–6, 6–2, 6–0 |
Победа | 18–7 | 1993 | Пасифик Коуст | Световни серии | Твърда (з) | Брад Гилбърт | 6–2, 6–7(4–7), 6–2 |
Победа | 19–7 | 1993 | Тенис Ченъл Оупън | Световни серии | Твърда | Маркос Ондруска | 6–2, 3–6, 6–3 |
Победа | 20–7 | 1994 | Тенис Ченъл Оупън | Световни серии | Твърда | Луис Матар | 6–4, 6–3 |
Загуба | 20–8 | 1994 | Маями Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Пийт Сампрас | 7–5, 3–6, 3–6 |
Победа | 21–8 | 1994 | Канада Оупън (Торонто) | Сингъл седмица | Твърда | Джейсън Столтенберг | 6–4, 6–4 |
Победа | 22–8 | 1994 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Михаел Щих | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 |
Победа | 23–8 | 1994 | Виена Оупън | Световни серии | Килим (з) | Михаел Щих | 7–6(7–4), 4–6, 6–2, 6–3 |
Победа | 24–8 | 1994 | Париж Мастърс | Сингъл седмица | Килим (з) | Марк Росе | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
Победа | 25–8 | 1995 | ОП Австралия | Голям шлем | Твърда | Пийт Сампрас | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
Победа | 26–8 | 1995 | Пасифик Коуст | Световни серии | Твърда (з) | Майкъл Ченг | 6–2, 1–6, 6–3 |
Загуба | 26–9 | 1995 | Индиън Уелс Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Пийт Сампрас | 5–7, 3–6, 5–7 |
Победа | 27–9 | 1995 | Маями Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Пийт Сампрас | 3–6, 6–2, 7–6(7–4) |
Загуба | 27–10 | 1995 | Япония Оупън | Шампионски | Твърда | Джим Къриър | 4–6, 3–6 |
Загуба | 27–11 | 1995 | Веризон Чалъндж | Световни серии | Клей | Майкъл Ченг | 2–6, 7–6(8–6), 4–6 |
Победа | 28–11 | 1995 | Вашингтон Оупън | Шампионски | Твърда | Стефан Едберг | 6–4, 2–6, 7–5 |
Победа | 29–11 | 1995 | Канада Оупън (Монреал) | Сингъл седмица | Твърда | Пийт Сампрас | 3–6, 6–2, 6–3 |
Победа | 30–11 | 1995 | Синсинати Оупън | Сингъл седмица | Твърда | Майкъл Ченг | 7–5, 6–2 |
Победа | 31–11 | 1995 | Волво Интернешънъл | Шампионски | Твърда | Рихард Крайчек | 3–6, 7–6(7–2), 6–3 |
Загуба | 31–12 | 1995 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Пийт Сампрас | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 |
Загуба | 31–13 | 1996 | Пасифик Коуст | Световни серии | Твърда (з) | Пийт Сампрас | 2–6, 3–6 |
Победа | 32–13 | 1996 | Маями Оупън | Супер 9 | Твърда | Горан Иванишевич | 3–0, отказва се |
Победа | 33–13 | 1996 | Олимпийски игри 1996'Атланта | Олимпиада | Твърда | Серхи Бругера | 6–2, 6–3, 6–1 |
Победа | 34–13 | 1996 | Синсинати Оупън | Супер 9 | Твърда | Майкъл Ченг | 7–6(7–4), 6–4 |
Победа | 35–13 | 1998 | Пасифик Коуст | Световни серии | Твърда (з) | Пийт Сампрас | 6–2, 6–4 |
Победа | 36–13 | 1998 | Тенис Ченъл Оупън | Световни серии | Твърда | Джейсън Столтенберг | 6–4, 7–6(7–3) |
Загуба | 36–14 | 1998 | Маями Оупън | Супер 9 | Твърда | Марсело Риос | 5–7, 3–6, 4–6 |
Загуба | 36–15 | 1998 | Баварски шампионат | Световни серии | Клей | Томас Енквист | 7–6(7–4), 6–7(6–8), 3–6 |
Победа | 37–15 | 1998 | Вашингтон Оупън | Шампионски | Твърда | Скот Дрейпър | 6–2, 6–0 |
Победа | 38–15 | 1998 | Лос Анджелис Оупън | Световни серии | Твърда | Тим Хенман | 6–4, 6–4 |
Загуба | 38–16 | 1998 | Индианаполис Чемпиъншипс | Шампионски | Твърда | Алекс Кореча | 6–2, 2–6, 3–6 |
Загуба | 38–17 | 1998 | Купа на големия шлем | Голям шлем | Твърда (з) | Марсело Риос | 4–6, 6–2, 6–7(1–7), 7–5, 3–6 |
Загуба | 38–18 | 1998 | Суис Индорс | Световни серии | Твърда (з) | Тим Хенман | 4–6, 3–6, 6–3, 4–6 |
Победа | 39–18 | 1998 | Острава Оупън | Световни серии | Килим (з) | Ян Крошлак | 6–2, 3–6, 6–3 |
Победа | 40–18 | 1999 | Хонконг Оупън | Световни серии | Твърда | Борис Бекер | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 |
Победа | 41–18 | 1999 | Ролан Гарос | Голям шлем | Клей | Андрей Медведев | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
Загуба | 41–19 | 1999 | Уимбълдън | Голям шлем | Трева | Пийт Сампрас | 3–6, 4–6, 5–7 |
Загуба | 41–20 | 1999 | Лос Анджелис Оупън | Световни серии | Твърда | Пийт Сампрас | 6–7(3–7), 6–7(1–7) |
Победа | 42–20 | 1999 | Вашингтон Оупън | Шампионски | Твърда | Евгени Кафелников | 7–6(7–3), 6–1 |
Победа | 43–20 | 1999 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Тод Мартин | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 |
Победа | 44–20 | 1999 | Париж Мастърс | Супер 9 | Килим (з) | Марат Сафин | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 |
Загуба | 44–21 | 1999 | ATP Финали (Хановер) | ATP Финали | Твърда (з) | Пийт Сампрас | 1–6, 5–7, 4–6 |
Победа | 45–21 | 2000 | ОП Австралия | Голям шлем | Твърда | Евгени Кафелников | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
Загуба | 45–22 | 2000 | Вашингтон Оупън | Межд. Голд | Твърда | Алекс Кореча | 2–6, 3–6 |
Загуба | 45–23 | 2000 | ATP Финали (Лисабон) | ATP Финали | Твърда (з) | Густаво Куертен | 4–6, 4–6, 4–6 |
Победа | 46–23 | 2001 | ОП Австралия | Голям шлем | Твърда | Арно Клеман | 6–4, 6–2, 6–2 |
Загуба | 46–24 | 2001 | Пасифик Коуст | Международни | Твърда (з) | Грег Руседски | 3–6, 4–6 |
Победа | 47–24 | 2001 | Индиън Уелс Оупън | Мастърс | Твърда | Пийт Сампрас | 7–6(7–5), 7–5, 6–1 |
Победа | 48–24 | 2001 | Маями Оупън | Мастърс | Твърда | Ян-Майкъл Гембил | 7–6(7–4), 6–1, 6–0 |
Победа | 49–24 | 2001 | Лос Анджелис Оупън | Световни серии | Твърда | Пийт Сампрас | 6–4, 6–2 |
Загуба | 49–25 | 2002 | Пасифик Коуст | Международни | Твърда (з) | Лейтън Хюит | 6–4, 6–7(6–8), 6–7(4–7) |
Победа | 50–25 | 2002 | Тенис Ченъл Оупън | Световни серии | Твърда | Хуан Балселс | 6–2, 7–6(7–2) |
Победа | 51–25 | 2002 | Маями Оупън | Мастърс | Твърда | Роджър Федерер | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 |
Победа | 52–25 | 2002 | Италия Оупън | Мастърс | Клей | Томи Хаас | 6–3, 6–3, 6–0 |
Победа | 53–25 | 2002 | Лос Анджелис Оупън | Световни серии | Твърда | Ян-Майкъл Гембил | 6–2, 6–4 |
Загуба | 53–26 | 2002 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Пийт Сампрас | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 |
Победа | 54–26 | 2002 | Мадрид Оупън | Мастърс | Твърда (з) | Иржи Новак | W/O |
Победа | 55–26 | 2003 | ОП Австралия | Голям шлем | Твърда | Райнер Шютлер | 6–2, 6–2, 6–1 |
Победа | 56–26 | 2003 | Пасифик Коуст | Международни | Твърда (з) | Давиде Сангвинети | 6–3, 6–1 |
Победа | 57–26 | 2003 | Маями Оупън | Мастърс | Твърда | Карлос Моя | 6–3, 6–3 |
Победа | 58–26 | 2003 | Ю Ес Клей Чемпиъншипс | Международни | Клей | Анди Родик | 3–6, 6–3, 6–4 |
Загуба | 58–27 | 2003 | ATP Финали (Хюстън) | ATP Финали | Твърда (з) | Роджър Федерер | 3–6, 0–6, 4–6 |
Победа | 59–27 | 2004 | Синсинати Оупън | Мастърс | Твърда | Лейтън Хюит | 6–3, 3–6, 6–2 |
Загуба | 59–28 | 2004 | Стокхолм Оупън | Международни | Твърда (з) | Томас Йохансон | 6–3, 3–6, 6–7(4–7) |
Победа | 60–28 | 2005 | Лос Анджелис Оупън | Международни | Твърда | Жил Мюлер | 6–4, 7–5 |
Загуба | 60–29 | 2005 | Канада Оупън (Монреал) | Мастърс | Твърда | Рафаел Надал | 3–6, 6–4, 2–6 |
Загуба | 60–30 | 2005 | ОП САЩ | Голям шлем | Твърда | Роджър Федерер | 3–6, 6–2, 6–7(1–7), 1–6 |
Източници
- ↑ ATP Prize Money Leaders // Архивиран от оригинала на 2022-10-09.
- ↑ Andre Agassi: from wild child to role model // August 18, 2016. Архивиран от оригинала на 2021-11-22. Посетен на January 9, 2018.
- ↑ Jim Courier, Andre Agassi, and Lara Spencer PUNK'D on 'GMA' // Good Morning America. ABC News, November 13, 2012. Архивиран от оригинала на 2021-11-22. Посетен на January 9, 2018.
Външни препратки
- Андре Агаси в сайта на ATP
- Андре Агаси в сайта на ITF
- Андре Агаси в сайта на Davis cup
- Андре Агаси в сайта на Залата на тенис славата
- Андре Агаси Фондация Андре Агаси
- Произведения на Андре Агаси в Моята библиотека
|
|