Статистика — Моята библиотека
| Автори | 1946 |
| Преводачи | 1196 |
| Заглавия | 15433 |
| Поредици | 551 |
| Книги | 295 |
| Етикети | 101 |
| Читателски мнения | 2302 |
| Литературни новини | 185 |
| Потребители | 16101 |
| България | 641 |
| САЩ | 413 |
| Франция | 217 |
| Великобритания | 156 |
| Русия | 125 |
| (Невъведена) | 96 |
| Германия | 68 |
| Италия | 32 |
| Гърция | 29 |
| Испания | 19 |
| Унгария | 17 |
| Полша | 16 |
| Япония | 14 |
| Канада | 10 |
| Австралия | 9 |
| Швеция | 9 |
| Индия | 8 |
| Румъния | 8 |
| Чехия | 6 |
| Ирландия | 5 |
| Белгия | 4 |
| Турция | 4 |
| Албания | 3 |
| Армения | 3 |
| Швейцария | 3 |
| Китай | 3 |
| Дания | 3 |
| Аржентина | 2 |
| Австрия | 2 |
| Хърватия | 2 |
| Ливан | 2 |
| Норвегия | 2 |
| Сърбия | 2 |
| Украйна | 2 |
| Бразилия | 1 |
| Колумбия | 1 |
| Финландия | 1 |
| Иран | 1 |
| Молдова | 1 |
| Мексико | 1 |
| Холандия | 1 |
| Нова Зеландия | 1 |
| Словения | 1 |
| Словакия | 1 |
| Югославия | 1 |
| Поезия | 6091 |
| Разкази | 4321 |
| Романи | 2207 |
| Приказки | 990 |
| Басни | 257 |
| Разни | 230 |
| Повести | 228 |
| Статии | 219 |
| Новели | 213 |
| Предговори | 165 |
| Стихотворения в проза | 86 |
| Поеми | 73 |
| Есета | 71 |
| Фейлетони | 60 |
| Пиеси | 41 |
| Послеслови | 38 |
| Пътеписи | 24 |
| Книги игри | 23 |
| Документалистика | 21 |
| Писма | 14 |
| Комедии | 14 |
| Мемоари/спомени | 10 |
| Биографии | 9 |
| Научни | 9 |
| Рецензии | 4 |
| Сценарии | 4 |
| Трагедии | 3 |
| Хайку | 2 |
| Учебници | 2 |
| Анекдоти | 1 |
| Интервюта | 1 |
| Речи | 1 |
| Очерци | 1 |
